Nye renteprognoser – fra makrofolket

by | 22. August 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Beklager kvalitet på tabell, men her er anslag på Norges Banks foliorente frem til neste sommer, fra et knippe makroøkonomer. Retter opp i morgen.

Med mitt svetisiske scenario har jeg fortsatt de laveste anslag. Ingen tror på renteendringer på onsdag 29 august. De fleste har redusert sine forventninger til fremtidige rentehevinger.

Aug Oct Dec mar.13 May-13 13.jun
4Cast 1,5 1,5 1,75 n/a n/a n/a
BNP Paribas 1,5 1,5 1,5 1,75 n/a 2.00
DNB Markets 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Fokus 1,5 1,5 1,75 1,75 2.00 2.00
Handelsbanken 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 2.00
Idea Global 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 2.00
Nordea Markets 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75
SEB Norge 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 2.00
Sparebank 1 Gruppen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sparebank Møre 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75
Swedbank First 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75
Terra 1,5 1,5 1,25 1.00 1.00 1.00

Kategorier

Siste innlegg