Konsumprisindeksen i Norge slutter aldri å overraske. De siste tallene var intet unntak, med for mange et uventet stort fall i indeksens verdi for januar måned. Folk burde kanskje ikke vært så overrasket. Fallet har nemlig lenge vært annonsert ved at vi fra nyttår fikk et nytt begreningsgrunnlag for å sette sammen KPI. Denne endringen trekker ned vekstratene. Det som endres er vektene de forskjellige godene har i kurven av konsumpriser. Av tabellen nedenfor ser vi at den største endringen har kommet for bolig, lys og brensel fordi de raskt voksende husleiene veier mindre i det nye systemet enn det gjorde i det gamle.
FBU 2006-2007 | FBU 2007-2008 | FBU 2008-2009 | FBU 2009-2010 | NR 2011 | |
01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 116,1 | 113,8 | 111,8 | 114,4 | 133,1 |
02 Alkoholdrikker og tobakk | 29,9 | 28 | 26,8 | 25,5 | 42,3 |
03 Klær og skotøy | 59,2 | 58,4 | 59,1 | 56,1 | 56,8 |
04 Bolig, lys og brensel | 265,0 | 280,7 | 295,0 | 304,7 | 214,9 |
05 Møbler og husholdningsartikler mv. | 66 | 63,4 | 63,3 | 61,8 | 60,2 |
06 Helsepleie | 29,5 | 29,1 | 27,4 | 26,1 | 30 |
07 Transport | 176,0 | 180,0 | 178,8 | 172,1 | 133,7 |
08 Post og teletjenester | 27,6 | 25,4 | 20,9 | 22,7 | 27,5 |
09 Kultur og fritid | 124,0 | 121,9 | 120,2 | 120,6 | 134,8 |
10 Utdanning | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,7 |
11 Hotell- og restauranttjenester | 37,6 | 35,2 | 34,4 | 35,3 | 50,3 |
12 Andre varer og tjenester | 65,9 | 60,9 | 59,6 | 58,1 | 113,8 |
Kilde: SSB, Terra |
Tabellen forteller oss en god del om endringer i norsk livsstil. Vektene for hotell og restaurant – og såkalte andre tjenester – er økende. Dette henger trolig sammen med at vi spiser mere ute enn før. Trolig er dette en livsstilsendring hvor rike unge mennesker bruker langt mer ‘på byen’ enn foreldre- og besteforeldregenerasjonen gjorde. I så fall har vi en megatrend hvor inflasjonen i Oslos og Bergens uteplasser etterhvert vil bety mer for KPI enn prisendringer på flesk og melk.