I morgen kommer Norges Bank med sin nye Pengepolitiske Strategirapport. Her venter jeg ikke noe spesielt nytt. Norsk økonomi har utviklet seg noenlunde i tråd med anslagene fra sentralbankens februarrapport. Imidlertid blir pressekonferansen spennende fordi sentralbanksjsefen her vil nok komme inn på usikkerhetsmomentene som både verdensøkonomien og vi i Norge står overfor.
Litt tilfeldig kommer vi i dag med våre egne prognoser for perioden 2011-2014. Jeg er litt mer forsiktig med å spå særnorsk vekst i en usikker verden enn de fleste makroøkonomer er.
Det er mye som er ulikt mellom Norge og utlandet, men noe er likt. Vi tilhører samme klode. Sør-Europas gjeldsproblemer skaper utfordringer for vår formuesforvaltning. Svikter etterspørselen i de kriserammede land vil også våre eksportpriser kunne falle. Våre børsnoterte selskaper henter mye av sine inntekter utenfor Norges grenser.
I Terra -scenariet legges det ikke til grunn at vi får noen dramatisk krise i Hellas. Ei heller at USA misligholder sin statsgjeld. Det betyr ikke at problemene løses. Det er i det hele tatt vanskelig å se at verdensøkonomiens mange små og store ubalanser blir mindre med årene.
Nettopp bevistheten om at utfordringene er store og uløste tilsier at folk vil være forsiktige med pengebruken sin i årene fremover. Tabellen nedenfor viser imidlertid at selv med en viss forsiktighet og en klar økning i spareraten for husholdnignene så blir det rom for en hyggelig utvikling i folks inntekter – og forbruk – i årene fremover.
TABELLER FRA KVARTS | ||||||
Tabell nr. 2 Diverse hovedstørrelser Faste 2007 priser. Prosent endring fra året før. | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Konsum i hush.og id. org. | 2,4% | 3,8% | 4,0% | 3,7% | ||
Konsum i offentlig forvaltning | 2,4% | 3,0% | 2,8% | 2,9% | ||
Bto.inv. fast kap. i alt | 6,1% | 5,5% | 4,2% | 2,7% | ||
Fastlands-Norge | 5,9% | 3,3% | 3,8% | 2,1% | ||
Offentlig forvaltning. | 6,9% | 3,9% | 9,2% | 6,0% | ||
Boliger | 16,8% | 7,5% | 7,3% | 4,4% | ||
Næringer | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -1,1% | ||
Industri. | -6,8% | 4,7% | 0,6% | 2,1% | ||
Utvinning av råolje og naturgass | 12,3% | 9,3% | 5,6% | 4,4% | ||
Ettersp. Fastl.-Norge | 3,0% | 3,5% | 3,6% | 3,2% | ||
Eksport | -0,9% | 1,1% | 0,4% | 0,2% | ||
Trad. Varer | 0,9% | 2,1% | 0,5% | 0,0% | ||
Olje og gass | -1,7% | -0,8% | -1,1% | -0,7% | ||
Import | 5,9% | 3,5% | 4,9% | 4,1% | ||
Trad. varer | 4,7% | 6,2% | 5,5% | 4,5% | ||
BNP | 1,8% | 2,2% | 1,9% | 1,7% | ||
Fastlands-Norge(markedsverdi) | 2,5% | 3,1% | 2,6% | 2,3% | ||
Sysselsetting i alt(1000p) | 0,8% | 2,0% | 2,0% | 1,2% | ||
Arbeidsstyrke(1000p) | 1,0% | 2,1% | 2,1% | 1,5% | ||
Årslønn | 4,0% | 3,9% | 4,0% | 4,2% | ||
KPI | . | . | 1,9% | 2,3% | 2,6% | 2,3% |
KPI ekskl. energi og avg.(KPIJAE) | 1,3% | 2,1% | 2,1% | 1,9% | ||
KPI i utlandet. | 2,7% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | ||
Kilde: SSB, Terra Markets |